瀏覽量:
1000
通用變頻調速器
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
TBP變頻器獨有特性
采用DSP為核心控制單元,實現系統高速高性能的控制要求,實現低頻高轉矩輸出;
豐富的I/O接口,滿足各行業的特殊要求;
數字編碼器及三級菜單的合理設計,調試更加方便簡單;
標準RS485通訊接口,方便組網控制;
支持雙鍵盤操作,本機和遠端操作自由選擇,遠控距離可達1000米;
可供選擇的液晶中英文顯示鍵盤,中英文指示操作顯示,更符合客戶的操作習慣;
具有操作面板參數拷貝功能,方便客戶進行參數復制;
密碼保護功能,防止參數被惡意更改;
開放的產品開發平臺,易于訂制客戶化的變頻產品。
適用范圍:礦山、電力、冶金、化工、建材、造紙、輪胎等工業領域有電動機調速需要的場所。
適用負載:風機、水泵、傳輸、空壓、壓鑄、起重、提升等工業設備。
環境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無粉塵、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸氣、滴水或鹽分等 |
海拔 | 低于1000米。(高于1000米是需降額使用,每增加1000米高度輸出電流約降低額定電流的10%) | |
周圍溫度 | -10℃~﹢40℃(環境溫度在40℃~50℃,請降額使用或增強散熱) | |
周圍濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結 | |
振動 | 小于5.9米/秒(0.6g) | |
存儲溫度 | -40℃~﹢70℃ | |
結構 | 防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
安裝方式 | 壁掛式和柜式 |
輸入電壓 | 變頻器型號 | 額定輸出電流(A) | 適配電機(KW) | 適配電機 (HP) | 結構尺寸 |
寬*高*深(mm*mm*mm) | |||||
三相380V | TBP-0007/380-D | 2.3 | 0.75 | 1.01 | 115*200*151 |
TBP-0015/380-D | 3.7 | 1.5 | 2.01 | ||
TBP-0022/380-D | 5 | 2.2 | 2.95 | ||
TBP-0037/380-D | 8.5 | 3.7 | 4.96 | ||
TBP-0055/380-D | 13 | 5.5 | 7.38 | 140*240*175 | |
TBP-0075/380-D | 17 | 7.5 | 10.06 | ||
TBP-0110/380-D | 25 | 11 | 14.75 | 180*304*189 | |
TBP-0150/380-D | 33 | 15 | 20.12 | ||
TBP-0185/380-D | 39 | 18.5 | 24.81 | 250*398*210 | |
TBP-0220/380-D | 45 | 22 | 29.5 | ||
TBP-0300/380-D | 60 | 30 | 40.23 | 280*450*240 | |
TBP-0370/380-D | 75 | 37 | 49.62 | ||
TBP-0450/380-D | 91 | 45 | 60.35 | 290*530*250 | |
TBP-0550/380-D | 112 | 55 | 73.76 | ||
TBP-0750/380-D | 150 | 75 | 100.58 | 340*570*320 | |
TBP-0900/380-D | 176 | 90 | 120.69 | ||
TBP-1100/380-D | 210 | 110 | 147.51 | 400*650*340 | |
TBP-1320/380-D | 253 | 132 | 177.01 | ||
TBP-1600/380-D | 304 | 160 | 214.56 | 480*980*400 | |
TBP-2000/380-D | 380 | 200 | 268.2 | 500*1030*400 | |
TBP-2200/380-D | 426 | 220 | 295.02 | ||
TBP-2500/380-D | 474 | 250 | 335.25 | 700*1368*430 | |
TBP-2800/380-D | 520 | 280 | 375.48 | ||
TBP-3150/380-D | 600 | 315 | 422.42 | ||
TBP-3550/380-D | 650 | 355 | 476.06 | 700*1518*430 | |
TBP-3750/380-D | 680 | 375 | 502.88 | ||
TBP-4000/380-D | 750 | 400 | 536.4 | ||
TBP-4500/380-D | 800 | 450 | 603.45 | 850*1650*550 | |
TBP-5000/380-D | 870 | 500 | 670.5 | ||
TBP-5600/380-D | 940 | 560 | 750.96 | 900*1700*550 | |
TBP-6300/380-D | 1100 | 630 | 844.83 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
BPDK-TS 通用變頻調速柜
微信二維碼
焦作華飛電子電器股份有限公司
版權所有:焦作華飛電子電器股份有限公司 豫ICP備19003129號-2 網站建設:中企動力 鄭州